
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SK - 656 | 6546 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SK - 655 | 1354 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SK - 654 | 9878 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SK - 653 | 6513 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SK - 652 | 3515 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SK - 651 | 6543 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SK - 650 | 5351 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SK - 649 | 2846 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SK - 648 | 6546 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SK - 647 | 6874 |
