
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | INC - 667 | 5346 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | INC - 666 | 8468 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | INC - 665 | 8964 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | INC - 664 | 4866 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | INC - 663 | 6548 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | INC - 662 | 4684 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | INC - 661 | 9879 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | INC - 660 | 7651 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | INC - 659 | 9861 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | INC - 658 | 1653 |
