
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SH - 675 | 0271 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SH - 674 | 1771 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SH - 673 | 3937 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SH - 672 | 7841 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SH - 671 | 4561 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SH - 670 | 1184 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SH - 669 | 7945 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SH - 668 | 6165 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SH - 667 | 6568 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 666 | 8416 |
