
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PAR - 799 | 1386 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 798 | 2471 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PAR - 797 | 8305 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PAR - 796 | 0700 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PAR - 795 | 2251 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAR - 794 | 9561 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PAR - 793 | 5821 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAR - 792 | 3321 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 791 | 7412 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAR - 790 | 5413 |
